防水数显深度尺的防水等级核心依据国际电工委员会(IEC)制定的 IP 防护等级标准(IP 为 “Ingress Protection” 的缩写,即 “侵入防护”),该标准通过两位数字明确界定工具对固体异物(如粉尘) 和液体(如水、油污等) 的防护能力。其中,与 “防水” 直接相关的是第二位数字,第一位数字则代表防尘能力(防水数显深度尺的防尘等级通常较高,多为 6 级,即完全防止粉尘侵入)。
以下从 “IP 防护等级的结构解析”“核心防水等级划分(第二位数字)”“不同等级在深度尺中的应用场景” 三个维度,详细说明防水等级的划分逻辑:
防水数显深度尺的防水等级标识通常为 “IPXX”,两位数字分别代表不同防护维度,具体含义如下:
| 标识组成 | 第一位数字(防尘等级) | 第二位数字(防水等级) |
|---|---|---|
| 定义 | 防止固体异物侵入的能力 | 防止液体侵入的能力 |
| 核心作用 | 避免粉尘进入尺身内部,影响数显模块电路或机械结构 | 避免水、油污、冷却液等液体渗入,导致短路或精度失效 |
| 常见等级 | 6 级(完全防止粉尘侵入,且粉尘无法进入内部堆积) | 5-8 级(深度尺的主流防水等级,等级越高防护越强) |
注:防水数显深度尺的防尘等级几乎均为 6 级(标注为 IP6X),因此实际关注重点是第二位数字(X 的取值),即防水能力。
IEC 标准中,第二位数字(防水等级)从 0 到 8 级,防护能力逐级提升,其中5-8 级是防水数显深度尺的主流应用等级,0-4 级因防护不足,几乎不用于深度尺(普通环境下的尺子可能为 0 级,无防水能力)。具体等级定义及技术要求如下:
| 防水等级(第二位数字) | 官方定义 | 核心防护能力(技术要求) | 通俗理解 |
|---|---|---|---|
| 0 级 | 无防护 | 无任何防水措施,液体可直接侵入尺身内部。 | 不防水,遇水即可能短路或生锈,普通非防水深度尺多为此类。 |
| 1 级 | 防垂直滴水 | 垂直方向的滴水(如少量雨水)滴入尺身,无有害影响;仅能防护 “少量垂直滴落的水”。 | 只能防 “偶尔滴下的水”,无法防泼溅或浸泡,不适合工业潮湿环境。 |
| 2 级 | 防 15° 倾斜滴水 | 当尺子倾斜 15° 时,垂直滴水仍无法侵入;防护范围比 1 级略广,但仍仅限 “少量滴水”。 | 轻微倾斜时防滴水,仍不能防泼溅,几乎不用于深度尺。 |
| 3 级 | 防淋水(60° 倾斜) | 从与垂直方向成 60° 范围内的淋水(如小雨斜淋),无有害影响;仅能防护 “少量斜向淋水”。 | 防 “毛毛雨斜淋”,但水流量稍大(如中雨)或泼溅时仍会进水,不适合工业场景。 |
| 4 级 | 防溅水 | 从任何方向对尺身进行 “泼溅水”(如洗手时的水花、少量油污泼溅),无有害影响;水流量有限制。 | 防 “少量泼溅”,但无法防 “持续喷水” 或 “浸泡”,工业中仅用于极轻微潮湿环境。 |
| 5 级 | 防喷射水 | 用直径 6.3mm 的喷嘴,从任何方向向尺身喷射水(水压 0.07MPa,流量 12.5L/min),无有害影响。 | 防 “高压小流量喷水”,如车间的低压冷却液喷射、日常冲洗(非浸泡)。 |
| 6 级 | 防强喷射水 | 用直径 12.5mm 的喷嘴,从任何方向向尺身强喷射水(水压 0.1MPa,流量 100L/min),无有害影响。 | 防 “高压大流量喷水”,如高压水枪冲洗(短时间)、大量冷却液浸泡(非长时间)。 |
| 7 级 | 防短时浸泡 | 将尺子整体浸入水中(深度 1m,水温与室温一致),持续 30 分钟,水无侵入内部的有害影响。 | 可 “短时间泡水”,如不慎掉入 1m 深的水中,30 分钟内取出仍能正常使用。 |
| 8 级 | 防持续浸泡 | 厂家自定义浸泡条件(通常深度≥1m,时间≥1 小时),水完全不会侵入内部,可在水下短期使用。 | 可 “长时间泡水”,如在水下 1-3m 处测量(部分型号支持),或长期接触液体环境。 |
防水数显深度尺的防水等级并非 “越高越好”,需根据实际使用环境选择,避免过度追求高等级导致成本浪费。以下为不同等级与应用场景的对应关系: