成量0.001-针(销)式塞规 执行标准: JB/T 10631-2006
1 | 1151510101 | 0.100 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
2 | 1151510111 | 0.110 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
3 | 1151510121 | 0.120 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
4 | 1151510131 | 0.130 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
5 | 1151510141 | 0.140 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
上一条:哈量螺纹密封的管螺纹环规
下一条:哈量梯形螺纹塞规
1 | 1151510101 | 0.100 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
2 | 1151510111 | 0.110 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
3 | 1151510121 | 0.120 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
4 | 1151510131 | 0.130 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
5 | 1151510141 | 0.140 | ±0.001 | 50 | 58-62 |
上一条:哈量螺纹密封的管螺纹环规
下一条:哈量梯形螺纹塞规