万能量规校准周期延长后管理的标准化检查表
万能量规校准周期延长后管理标准化检查表
量规基础信息
项目 | 内容填写 | 备注 |
量规型号 | 如:0-25mm 千分尺、0-10mm 百分表 | |
量规定位编号 | 便于追溯,如:G-2024-001 | |
精度等级 | 如:0 级、1 级 | |
原校准周期 | 如:6 个月、12 个月 | |
延长后校准周期 | 如:9 个月、18 个月 | |
延长审批文件编号 | 需附审批文件复印件 | |
适用测量场景 | 如:非关键件抽检、实验室备用 | |
标准件信息(核查用) | 型号:________ 精度:________ | 如:10mm 标准量块(0 级) |
一、基础信息与管理合规性检查(每月 1 次)
检查项目 | 判定标准 | 检查结果(√合格 /× 不合格) | 异常记录与处理措施 | 检查人 | 检查日期 |
专项管理档案完整性 | 包含历史校准报告、延长审批文件、使用记录、前次核查记录,无缺失 | 缺失文件需 5 个工作日内补充 | |||
量规标识清晰度 | 校准状态标识(“延长周期中”)、精度等级、编号清晰可见,无磨损 | 标识模糊需重新制作粘贴 | |||
使用场景合规性 | 未超出延长审批时限定的 “低风险场景”,无用于关键件 / 高精度测量记录 | 违规使用需暂停并重新评估 |
二、中间核查(每 1/3 延长周期 1 次,如延长至 18 个月则每 6 个月 1 次)
核查项目 | 核查方法 | 判定标准 | 核查结果(√合格 /× 不合格) | 异常记录与处理措施 | 核查人 | 核查日期 |
测量面清洁度 | 用无水乙醇擦拭后,以 5 倍放大镜观察 | 无油污、铁屑、划痕,测量面无锈蚀点 | 污渍需重新清洁,划痕需评估是否影响精度 | |||
标准件比对(千分尺 / 卡尺) | 用标准量块测量 3 次(取不同尺寸点,如 10mm、25mm),计算平均值与标准值偏差 | 偏差≤允许误差的 1/2(如 0 级千分尺允许 ±0.002mm,偏差需≤±0.001mm) | 超差需立即停用,3 个工作日内送校 | |||
示值稳定性(百分表 / 千分表) | 推动测杆至满量程 3 次,记录每次同一位置的示值 | 示值波动≤允许误差的 1/2,回程误差≤允许误差的 1/2(如 0 级百分表回程误差≤0.0015mm) | 波动超差需检查齿轮 / 测杆是否卡滞 | |||
活动部件灵活性 | 转动千分尺微分筒、推动卡尺滑块 / 百分表测杆 | 无卡滞、异响,操作顺畅,无 “空转” 现象 | 卡滞需清洁润滑,无效则送修 |
三、日常维护检查(每次使用后 + 每周 1 次定期检查)
维护项目 | 检查内容 | 判定标准 | 检查结果(√合格 /× 不合格) | 异常记录与处理措施 | 维护人 | 检查日期 |
清洁情况 | 每次使用后是否擦拭测量面,每周是否全面清洁活动部件 | 测量面无残留油污,活动部件无粉尘堆积 | 未清洁需立即处理,记录责任人 | |||
防锈保养 | 检查测量面、活动部件(如螺杆、铰链)是否涂抹防锈油 | 防锈油均匀覆盖,无干涸、无过多堆积(避免污染工件) | 缺失防锈油需 24 小时内补充 | |||
存放环境 | 检查量具柜温度、湿度(用温湿度计测量),是否远离磁场 / 振动源 | 温度 20±5℃,湿度 40%-60%,无磁场干扰(用指南针靠近无偏转),无明显振动 | 环境超标需调整存放位置,如转移至恒温区 | |||
使用登记完整性 | 检查使用记录表,是否记录使用时间、被测工件、操作人员 | 每次使用均有登记,无遗漏,异常情况(如轻微卡滞)需注明 | 漏登记需补充,培训操作人员 |
四、异常处理与追溯(发现异常时立即填写)
异常类型 | 异常描述(时间、现象) | 临时处理措施 | 后续处理结果(如送修 / 校准报告编号) | 追溯情况(是否影响已测工件) | 处理人 | 处理日期 |
测量超差 | 立即停用,隔离存放,张贴 “禁用” 标识 | 需追溯近 1 个月内测量工件,重新复检 | ||||
部件损坏 | 如测量面划伤、指针松动、测杆弯曲 | 禁止使用,联系维修机构评估是否可修复 | 若修复后需重新校准,再启用 | |||
环境突变 | 如温度骤升 / 湿度超标、意外碰撞 | 立即核查量规精度(用标准件快速比对),记录环境变化数据 | 精度受影响则提前送校 |
五、延长周期结束验证(周期到期前 1 周内)
验证项目 | 验证内容 | 判定标准 | 验证结果(√合格 /× 不合格) | 后续周期调整建议 | 验证人 | 验证日期 |
最终校准报告评估 | 对比本次与延长前 3 次校准的示值误差、重复性数据 | 示值误差仍在允许范围内,漂移量无明显增大(如漂移量≤前次的 1.2 倍) | 合格可申请再次延长,不合格恢复原周期 | |||
中间核查记录复盘 | 检查延长期间所有核查记录,统计异常次数 | 异常次数≤1 次,且无严重超差(如未出现偏差超允许误差的情况) | 异常过多需分析原因(如环境 / 操作问题) | |||
维护记录完整性 | 检查日常维护、使用登记记录是否完整,无缺失 | 90% 以上记录齐全,异常处理有闭环(如送修后有校准报告) | 记录缺失需完善管理流程 |
备注:1. 所有 “不合格” 项需在 3 个工作日内完成整改,整改后需重新验证;2. 本表需随量规专项档案存档,保存期不少于 2 个校准周期。